Mostrar el registro sencillo del ítem
Influence of concrete curing on concrete compressive strength: an experimental study
Influencia del curado en la resistencia a compresión del hormigón: estudio experimental
dc.creator | Garín, Lucía | |
dc.creator | Santilli, Adrián | |
dc.creator | Pedoja Ingold, Eduardo | |
dc.date | 2012-10-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T12:56:22Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T12:56:22Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/369 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2524 | |
dc.description | This paper presents an experimental verification to analyzes the influence of curing on concrete compressive strength. The study consist in testing several specimens from the same concrete mix, exposed to different humidity conditions (100% and 50% humidity) Comparisons were also made for different mixes. For example, the major differences in compressive strength subjected to different curing conditions were obtained for the lower water/cement ratios. | en-US |
dc.description | Este artículo presenta una comprobación experimental sobre la influencia del curado en la resistencia a compresión del hormigón. El estudio consiste en ensayar a compresión probetas provenientes de una misma mezcla de hormigón, pero sometidas a condiciones de humedad decurado distintas (100% y 50% de humedad). Las comprobaciones también fueron realizadas para diferentes dosificaciones. Por ejemplo, las mayores diferencias, en la resistencia a compresión del hormigón sometido a diferentes condiciones de curado, fueron obtenidas para las menoresrelaciones agua/cemento. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/369/437 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Lucía Garín, Adrián Santilli, Eduardo Pedoja Ingold | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 10 (2012); 109-114 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 10 (2012); 109-114 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 10 (2012); 109-114 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Hormigón | es-ES |
dc.subject | Curado | es-ES |
dc.subject | Resistencia a compresión | es-ES |
dc.subject | Relación agua/cemento | es-ES |
dc.subject | Concrete | en-US |
dc.subject | Curing | en-US |
dc.subject | Compressive strength | en-US |
dc.subject | Ratio water/cement | en-US |
dc.title | Influence of concrete curing on concrete compressive strength: an experimental study | en-US |
dc.title | Influencia del curado en la resistencia a compresión del hormigón: estudio experimental | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Ver ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |