Characterization of the water resources behaviour in a climate change context under indicator
Caracterización del comportamiento de los sistemas de recursos hídricos en un contexto de cambio climático mediante indicadores
dc.creator | Chavez-Jimenez, Adriadna | |
dc.creator | Garrote, Luis | |
dc.creator | Sordo-Ward, Alvaro | |
dc.creator | Martín-Carrasco, Francisco | |
dc.date | 2013-12-02 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T12:56:21Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T12:56:21Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/359 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2514 | |
dc.description | The availability of water resources could be affected by climate change and with it the degree with which the demands are met. To assess the degree with which the demands are met, indicators that allow identifying water scarcity problems are frequently used. These indicators have been generally developed for hydrological planning analyses in the short and medium term where the effects of climate change are not relevant. Therefore, the capability of the indicators: demand-satisfaction index (I1) and demand-reliability index (I2) in this paper it is analyzed. These indicators were developed to be uses in the short term, and here we focus on their use in systems exposed to climate change (long term conditions). This analysis was performed through the application of these indicators in three Spanish basins (Guadalquivir, Duero and Ebro) and under several reduction levels of the streamflows due to climate change. It was determined that I2 is not capable of capturing the effects of the variability of such streamflows. A new indicator Ip3 was identified, so that keeping the same criteria as I2 to its determination, it is capable of determining the best level with which the demands should be met taking into account the variability of the streamflows. This new indicator was selected out of three proposed indicators. | en-US |
dc.description | La disponibilidad de los recursos hídricos podría verse afectada por el cambio climático y con ella el nivel de atención de las demandas. Para valorar dicho nivel de atención es frecuente el uso de indicadores que permiten identificar problemas de escasez de agua. Estos indicadores generalmente han sido desarrollados para análisis de planificación hidrológica a corto y medio plazo donde los efectos del cambio climático no son relevantes. Este artículo analiza la capacidad de dos indicadores: Indicador de calidad de servicio (I1) e Indicador de confiabilidad del suministro (I2) (desarrollados para uso a corto plazo) para su uso en sistemas expuestos al cambio climático (largo plazo). Este análisis se realizó mediante la aplicación de estos indicadores en tres cuencas españolas (Guadalquivir, Duero y Ebro) y bajo diferentes niveles de reducción en las aportaciones debido al cambio climático. Se determinó que I2 no es capaz de capturar los efectos de la variabilidad de dichas aportaciones. Se identificó un nuevo indicador Ip3 que, manteniendo el mismo criterio para su determinación que I2, es capaz de valorar mejor el nivel de atención de las demandas teniendo en cuenta la variabilidad de las aportaciones. Este nuevo indicador se seleccionó de entre tres propuestas de indicadores. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/359/428 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Adriadna Chavez-Jimenez, Luis Garrote, Alvaro Sordo-Ward, Francisco Martín-Carrasco | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 11 (2013); 83-95 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 11 (2013); 83-95 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 11 (2013); 83-95 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Cambio climático | es-ES |
dc.subject | Indicadores de escasez de agua | es-ES |
dc.subject | Sistema de recursos hídricos | es-ES |
dc.subject | Climate change | en-US |
dc.subject | Water scarcity indicators | en-US |
dc.subject | Water resources system | en-US |
dc.title | Characterization of the water resources behaviour in a climate change context under indicator | en-US |
dc.title | Caracterización del comportamiento de los sistemas de recursos hídricos en un contexto de cambio climático mediante indicadores | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |