Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de un programa para la mejora de la mentalidad de crecimiento, bienestar eudaimónico y bienestar multidimensional en el marco del desarrollo profesional docente
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.contributor.author | García-Álvarez, Diego | |
dc.contributor.author | Soler, María José | |
dc.contributor.author | Cobo-Rendón, Rubia | |
dc.contributor.author | Manzano-Sánchez, David | |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T17:34:24Z | |
dc.date.available | 2024-02-06T17:34:24Z | |
dc.date.issued | 2023 | es |
dc.identifier.issn | 1988-7701 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2036 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, existe un creciente interés en promover el desarrollo profesional docente, así como el bienestar y sus recursos personales. El objetivo de esta investigación fue evaluar la efectividad de una intervención multicomponente basada en psicología positiva para mejorar la mentalidad de crecimiento, bienestar eudaimónico y bienestar multidimensional, así como fortalecer competencias relacionadas a la formación docente profesional. La muestra estuvo conformada por 92 participantes con un grupo experimental, el cual recibió la intervención denominada “FODI” y un grupo control (62% grupo experimental y 38% grupo control) con una edad media de 44.7 (SD= 8.6) siendo 75 mujeres y 17 hombres. Las variables fueron evaluadas con un cuestionario de respuestas múltiples con las variables objeto de estudio. Los resultados del análisis de covarianza sugieren que la intervención mejoró eficazmente en p< .05, las puntuaciones de la mentalidad de crecimiento tanto general como propia, bienestar eudaimónico, PERMA con su medida de salud autopercibida y formación docente en participantes en comparación con el grupo control. Se concluye que intervenciones basadas en elementos de la psicología positiva pueden ser dispositivos para la mejora de la calidad educativa haciendo énfasis en la formación, crecimiento personal y desarrollo profesional docente. | es |
dc.format.extent | pp. 40-52 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Edual | es |
dc.relation.ispartof | Espiral. Cuadernos del Profesorado, vol. 16, n°34, 40-52 | es |
dc.rights | Abierto | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Bienestar eudaimónico | es |
dc.subject | Bienestar perma | es |
dc.subject | Mentalidad de crecimiento | es |
dc.subject | Formación y desarrollo docente | es |
dc.title | Aplicación de un programa para la mejora de la mentalidad de crecimiento, bienestar eudaimónico y bienestar multidimensional en el marco del desarrollo profesional docente | es |
dc.title.alternative | Application of a program to improve growth mindset, eudaimonic well-being and multidimensional well-being within the framework of teacher professional development | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.contributor.filiacion | García-Álvarez, Diego. Universidad de Montevideo, Uruguay | es |
dc.contributor.filiacion | Soler, María José. Universidad de Montevideo, Uruguay | es |
dc.contributor.filiacion | Cobo-Rendón, Rubia. Universidad del Desarrollo, Chile | es |
dc.contributor.filiacion | Manzano-Sánchez, David. Universidad de Extremadura, España | es |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25115/ecp.v16i34.9550 | es |
dc.type.version | Publicada | es |
dc.description.abstractenglish | Currently, there is a burgeoning interest in enhancing teachers' professional development, as well as their well-being and personal resources. The purpose of this study was to assess the effectiveness of a multicomponent intervention grounded in positive psychology to boost growth mindset, eudaimonic well-being, and multidimensional well-being and to reinforce competencies associated with professional teacher training. The study enrolled 92 participants who were divided into an experimental group receiving "FODI" intervention and a control group (62% experimental & 38% control), with a mean age of 44.7 (SD=8.6) comprising 75 women and 17 men. The data were collected using a multiple-choice questionnaire assessing the study variables. The analysis of covariance indicates that the intervention significantly enhanced the scores of general and self-growth mindset, eudaimonic well-being, PERMA (including self-perceived health), and teacher training in participants, when compared to the control group. These improvements were statistically significant at p < 0.05. Interventions based on positive psychology may serveas effective tools for enhancing educational quality through teacher training, personal growth, and professional development. | es |
dc.subject.keyword | Eudaimonic well-being | es |
dc.subject.keyword | Perma well-being | es |
dc.subject.keyword | Growth mindset | es |
dc.subject.keyword | Teacher training and development | es |
Ver ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [6]